| 项目名称 | 项目来源 | 负责人 | 起止时间 |
| 我国土系调查与中国土系志编制 | 基础性专项 | 张甘霖 | 2009.01-2013.12 |
| 中国主要水蚀区土壤侵蚀过程与调控研究-水土保持措施作用机理和适宜性评价 | 国家973项目课题 | 史学正 | 2007.01-2011.12 |
| 作物对氮磷非均匀供应的弹性响应与高效利用机制 | 国家973项目课题 | 苏彦华 | 2007.01-2011.12 |
| 肥际微域氮磷转化及控制原理 | 国家973项目课题 | 李忠佩 | 2007.01-2011.12 |
| 纳米粘土矿物治理POPs和重金属污染土壤的原理和方法 | 国家973项目课题 | 章钢娅 | 2007.01-2011.12 |
| 高产水稻氮肥高效利用机制与途径 | 国家973项目课题 | 颜晓元 | 2009.01-2013.12 |
| 土壤化学 | 国家杰出青年科学基金 | 丁维新 | 2008.01-2011.12 |
| 土壤及其界面过程 | 国家自然科学基金创新研究群体 | 蔡祖聪 | 2010.01-2012.12 |
| 亚热带土壤氮关键转化过程 | 国家自然科学基金重点项目 | 蔡祖聪 | 2009.01-2012.12 |
| 基于生物功能强化的沿湖面源污染控制与水体生态修复研究 | 国家自然科学基金国际合作 | 施卫明 | 2009.01-2011.12 |
| 土壤酸化机制与酸性土壤生物修复研究 | 国家自然科学基金国际合作 | 沈仁芳 | 2009.01-2011.12 |
| 盐碱地固碳增汇技术研究与示范 | 国家科技支撑项目课题 | 谢祖彬 | 2009.01-2011.12 |
| 红壤酸化阻控和修复关键技术研究 | 国家科技支撑项目课题 | 徐仁扣 | 2009.01-2011.12 |
| 长江三角洲城市群郊区特色循环农业系统技术集成与示范 | 国家科技支撑项目课题 | 段增强 | 2009.01-2011.12 |
| 稻田生态系统CO2、O3臭氧通量观测 | 科技部国际合作 | 朱建国 | 2008.01-2011.12 |
| 农业耕地的温室气体排放及其对策技术研究 | 科技部国际合作 | 徐 华 | 2008.01-2011.12 |
| 我国亚热带典型小流域氮素循环特点 | 科技部国际合作 | 颜晓元 | 2010.01-2013.12 |
附件: