土壤与农业可持续发展国家重点实验室2016年开放课题评审结果公布:
土壤与农业可持续发展国家重点实验室
2016年度开放课题评审结果
课题名称 | 课题负责人 | 单位 |
数字土壤与资源管理方向团队 | ||
典型水耕人为土时间序列硅同位素组成演变特征 | 陈留美 | 遵义师范学院 |
顾及多源地理信息的土壤有机碳光谱反演校正集构建策略 | 陈奕云 | 武汉大学资源与环境科学院 |
典型水稻土千年尺度演变过程中稳定铁同位素特征 | 黄来明 | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
基于希尔伯特–黄变换的典型丘陵区土壤与地形多尺度关系及其制图应用 | 孙孝林 | 中山大学 |
基于LoRa的扩频调制技术及其在土壤近地传感网络中的应用 | 涂勇辉 | 中国科学院南京土壤研究所土壤与环境分析测试中心 |
水田和旱地土壤有机碳模拟的尺度推绎方法研究 | 张黎明 | 福建农林大学资源与环境学院 |
砂姜黑土系统分类及变性特性与土壤环境关系 | 张晓光 | 青岛农业大学 |
不同土壤属性的合理采样点布置模式和数量研究 | 张忠启 | 江苏师范大学 地理测绘与城乡规划学院 |
土壤地力与定向培育方向团队 | ||
施肥对外源物质向氨基糖转化及土壤动态的影响研究 | 张焕军 | 河海大学 |
秸秆在潮土中的降解过程及其对土壤团聚体形成的作用机制 | 周桂香 | 九江学院 |
茶园土壤缺钾条件下的根系形态与生理响应策略研究 | 阮丽 | 中国农业科学院茶叶研究所 |
长期有机培肥下红壤性水稻土团聚体的形成与稳定机制 | 李大明 | 江西省红壤研究所 |
硝化抑制剂DMPP调控滨海盐土硝化功能的生物学机制 |